
Vie associative à Toulouse
Associations (RNA) et équipements sportifs (Ministère des Sports)
Associations actives
11 256
1937 dissoutes
Créées en 2026
76
nouvelles associations
Dissoutes en 2026
5
associations dissoutes
Équipements sportifs
2 055
recensés (Ministère des Sports)
Accessibles PMR
72%
personnes à mobilité réduite
Ouverts au public
24%
des équipements sportifs
Associations par catégorie
Top 10 des catégories (associations actives) · Source : RNA
Créations par année
Nombre d'associations créées chaque année · Source : RNA
Subventions versées aux associations
Montant annuel en k€ · Source : OFGL (budget commune + EPCI)
Équipements sportifs par type
Répartition des équipements recensés · Source : Ministère des Sports
Propriétaires des équipements
Qui possède les équipements sportifs · Source : Ministère des Sports
Associations actives
Recherchez, filtrez par catégorie, triez par colonne
11256 résultat(s)
| Nom | Date ↓ |
|---|---|
LES MOUSTACHES ET PATTES DE TOULOUSE l association a pour objet de protéger, recueillir et améliorer le bien-être des animaux domestiques, notamment les chats, chiens, rongeurs domestiques et oiseaux, en situation d abandon ou de détresse, d organiser leur placement en familles d accueil et leur adoption responsable, ainsi que de sensibiliser le public au respect et à la protection animale à Toulouse et ses environs | 2026-03-02 |
BUENA VISTA RUN CLUB proposer des activités de course à pied | 2026-03-02 |
L'ÉTRIER DES CAPELLES la promotion de la pratique de l'équitation et du bien être du cheval | 2026-03-01 |
L'ATELIER DES VOLUTES soutenir, développer et enrichir la pratique des musiques anciennes (baroque, renaissance et médiévale) sous toutes ses formes (instrumentale et vocale) et des danses associées | 2026-02-27 |
HERVÉ LAPLACE - COLLECTIVEMENT SEUL recenser, inventorier, conserver, documenter, valoriser les oeuvres de Hervé Laplace quel que soit le nom, pseudonyme ou hétéronyme sous lequel elles ont été produites | 2026-02-25 |
DANSEMENT VOTRE organiser des stages, des ateliers, des expositions, des conférences et toute manifestation visant à promouvoir l'expression artistique en lien avec le corps et le bien-être | 2026-02-25 |
SMASH PICKLEBALL promouvoir la pratique du pickleball et du sport pour tous d’organiser des événements sportifs éducatifs et sociaux de développer une académie destinée aux jeunes de favoriser l’accès au sport au plus grand nombre de soutenir l’inclusion sociale par l’activité sportive et de contribuer au dynamisme local et a l’intérêt général et tous objets similaires connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement | 2026-02-24 |
PARENTS INVESTIS représenter les intérêts des familles au sein d'un établissement scolaire, de participer à la vie de l'établissement et de favoriser le lien entre les parents et l'institution | 2026-02-24 |
NINER plateforme d'économie circulaire pour les étudiants | 2026-02-23 |
ASSOCIATION GAME CREALAB soutenir le développement des industries culturelles et créatives, accompagner, former, mettre en réseau et promouvoir les créateurs, auteurs et porteurs de projets culturels et créatifs | 2026-02-21 |
ONE MAT BRAZILIAN JIU-JITSU pratique sportive du jiu-jitsu brésilien, du grappling et de toutes disciplines associées (lutte, judo) ainsi que toutes actions propres à la promotion et à la valorisation de ce sport | 2026-02-19 |
LA BELLE OUVRAGE TOULOUSE promouvoir la culture sous toutes ses formes | 2026-02-19 |
JURISTES DU NUMÉRIQUE promouvoir cohésion entre étudiants de master droit | 2026-02-19 |
PROJECT K promotion et valorisation de la création virtuelle francophone, amélioration de son image auprès du grand public et soutien à sa reconnaissance | 2026-02-19 |
CRYSTAL ROSE la promotion, la pratique et le développement de l'esport et du jeu vidéo compétitifs, la gestion, l'encadrement et la représentation d'équipes esportives dans des compétitions officielles, l'organisation et la participation à des tournois, événement esportifs, stages et actions de formation, la promotion de valeurs de respect, d'inclusion, d'esprit d'équipe, de fair-play et de responsabilité numérique, le développement de partenariats avec des acteurs publics et privés | 2026-02-17 |
ASSOCIATION LA DÉRAPE production et diffusion de spectacle vivant | 2026-02-17 |
MGAC MÉDIATION ET GESTION D'ACTIONS CULTURELLES valorisation et promotion de la licence médiation et gestion d'actions culturelles de l'institut catholique de toulouse | 2026-02-17 |
PXL PERFECT organiser et diffuser des évènements pop-culturels et e-sportifs, sensibiliser au milieu du jeu-vidéo, créer du lien entre les acteurs de ces différents milieux | 2026-02-16 |
ULTRA DÉTENTE CYCLING CLUB organiser des sorties régulières, randonnées, évènements ponctuels et activités liées au vélo dans un esprit sportif, convivial, non compétitif | 2026-02-16 |
SOLEIL SONORE promouvoir la musique globale et organiser des événements autour de la musique | 2026-02-14 |
PLEIN DE SUPERS favoriser l'entraide, le partage d'expérience et l'empowerment des personnes concernées par le trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité (tdah) ou toute personne lui portant un intérêt, dans le respect des principes de la charte des groupes d'entraide mutuel (gem) | 2026-02-14 |
ÜNLIMITED favoriser l'épanouissement, la réussite et l'insertion de la jeunesse par la mise en œuvre d'actions sportives, éducatives et culturelles, contribuant à l'acquisition de compétences, à la transmission de valeurs citoyennes et à l'égalité des chances | 2026-02-13 |
TRAJECTOIRE FORMATION promouvoir, développer et transmettre la culture chorégraphique et artistique | 2026-02-13 |
LA RENCONTRE TOGETHER Aider, accompagner, soutenir des familles et des personnes en situation de difficulté | 2026-02-12 |
L'ART D'APPRENDRE organiser des activités éducatives et pédagogiques destinées aux enfants et favoriser apprentissage et le développement cognitif | 2026-02-12 |
COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-MARTIN DU TOUCH rassembler et fédérer plusieurs associations locales | 2026-02-11 |
ACESI (COEUR ESPOIR ET SOUTIEN INTERNATIONAL) concevoir développer et mettre en oeuvre des actions de solidarité d accompagnement social de prévention sanitaire d aide humanitaire et de développement humain durable en France et a l international en faveur des populations vulnérables | 2026-02-10 |
PASSERELLE ADMINISTRATIVE & SOCIALE PAS 31100 créer un dispositif d'aide administrative de proximité et d'aide a domicile a destination des particuliers | 2026-02-10 |
ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITÉS 31 de faire vivre les solidarités internationales, plus largement, de faire vivre l'histoire et les combats des mouvements solidaires à travers la planète | 2026-02-09 |
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELÈVES DE L'ÉCOLE MATERNELLE MARENGO-PÉRIOLE représenter les parents ou responsables légaux des élèves de l'école maternelle marengo-périole auprès de la communauté éducative et des collectivités locales tout en proposant des actions favorisant leur épanouissement, leur bien-être et leur réussite scolaire | 2026-02-09 |
ASSOCIATION SOLEIA TOULOUSE favoriser l'intégration sociale, administrative et professionnelle des populations migrantes et des publics vulnérables par un accompagnement global, individualisé et adapté aux exigences des institutions publiques | 2026-02-09 |
ASSOCIATION HISTOIRES2MATHS diffusion et sensibilisation à la culture mathématique par tous moyens | 2026-02-06 |
SALUL U BILBIL promotion de la culture musicale par la pratique et l'enseignement de la musique et de l'audiovisuel, l'organisation de concerts, événements musicaux et de master class, la publication d'oeuvres musicales et audiovisuelles, la prestation de services, la vente de matériel et de produits dérivés, la mise à disposition de moyens et de matériels scéniques ou d'enregistrement, ainsi que par toute autre forme de promotion et de diffusion | 2026-02-05 |
LARUEROSE promouvoir la pratique du BMX et la culture qui y est associée, notamment à Toulouse et dans sa région, à travers des actions sportives, culturelles et artistiques | 2026-02-05 |
BDE MBWAY TOULOUSE promouvoir la représentation étudiante au sein de mbway toulouse, organiser des événements culturels sportifs et festifs pour les étudiants, favoriser les échanges et la cohésion entre les membres de la communauté mbway toulouse et soutenir les initiatives entrepreneuriales des étudiants | 2026-02-04 |
BRASS IMPACT pratique musicale au travers de répétitions, compositions, arrangements, concerts, sensibilisations pédagogiques et organisation de manifestations artistiques privées ou publiques | 2026-02-04 |
LES ÉDITIONS BAVARDES réaliser et diffuser des projets éditoriaux et toute forme de production en lien avec les objets éditoriaux ainsi que la participation à des salons et la diffusion d'artistes, écrivaines, et cinéastes | 2026-02-04 |
MOTEUR production de contenus journalistiques dédiés à l'automobile | 2026-02-03 |
ELECTRO NYX promouvoir la culture électronique, la musique et les arts numériques organiser des événements, soutenir les artistes émergents des ateliers, des expositions et des projets artistiques favoriser le partage, la sororité et l'expérimentation artistique | 2026-02-02 |
VET TROTTERS - PROTECTION ANIMALE & SOLIDARITÉ protection animale, l'aide aux refuges et structures de soins, la sensibilisation du public à la cause animale, en France et à l'international, ainsi que la réalisation de projets éducatifs, solidaires, vétérinaires et médiatiques liés à ces objectifs | 2026-02-02 |
ASSOCIATION DANS'IRQUE création et diffusion de spectacles de danse et cirque | 2026-02-01 |
ASSOCIATION SOLEIL D'EUNICE - UN MONDE ENSEMBLE promouvoir l'inclusion et le bien être des enfants et adolescents en situation de handicap ainsi que le soutien à leurs familles | 2026-01-31 |
LES DÉLURÉS promouvoir le spectacle vivant, de faire réfléchir le spectateur sur certains aspects de notre société, selon la maxime movere, placere et docere | 2026-01-29 |
LES JARDINS DE LA MOUNÈDE réunir les habitants du quartier autour d'un espace de jardinage | 2026-01-28 |
ATAK'ART promouvoir la culture sous toutes ses formes, valoriser le métissage culturel, l'inclusion et la diversité, favoriser l'accès populaire à la culture et soutenir l'expression artistique | 2026-01-27 |
TINARA ASSOCIATION mener des actions de solidarité au profit des populations vulnérables | 2026-01-27 |
TEAMNEPAL réalisation de voyages solidaires au Népal | 2026-01-26 |
LE PETIT CHAPEAU NOIR promouvoir la culture musicale et les arts vivants, accompagner les artistes dans leurs projets | 2026-01-25 |
ATELIER LA FAILLE gérer un atelier collectif d artistes et développer des activités de création de production et de diffusion artistiques ainsi que des actions culturelles accessibles et inclusives | 2026-01-25 |
ESPRIT JAPON développer des activités culturelles liées au japon | 2026-01-23 |
Affichage limité à 50 résultats. Affinez votre recherche.
Équipements sportifs
Recherchez, filtrez par type, triez par colonne
2055 résultat(s)
| Équipement | Surface ↓ |
|---|---|
Hippodrome Hippodrome de Toulouse-La Cépière | 340 000 m² |
PARCOURS D’ORIENTATION PERMANENT CREPS de Toulouse | 230 000 m² |
Parcours d'orientation Groupe Scolaire Privé LE CAOUSOU | 60 000 m² |
Point d'embarquement et de débarquement Base nautique de Lalande | 60 000 m² |
PRACTICE DE GOLF Club Olympe Omnisport | 37 500 m² |
Lac base de plein air Complexe Sportif de Gironis | 30 700 m² |
Lac de voile Base nautique et de loisirs de la Reynerie | 27 770 m² |
Terrain de Golf 2 trous CREPS de Toulouse | 21 736 m² |
Téléski Nautique Base de Sports et de Loisirs de Sesquières | 11 500 m² |
Terrain de Base-ball Base de Sports et de Loisirs des Argoulets | 11 310 m² |
Terrain de Paddock-Polo Club Hippique de Pech David | 11 250 m² |
Terrain de rugby à XIII Complexe sportif Philippe STRUXIANO | 10 656 m² |
Stade Ernest WALLON Complexe sportif des 7 Deniers (Stade Toulousain Rugby) | 10 400 m² |
Terrain de football - Honneur Université Paul SABATIER - Campus de Rangueil | 10 400 m² |
Terrain de rugby annexe Complexe sportif des 7 Deniers (Stade Toulousain Rugby) | 10 400 m² |
Terrain de Rugby Université Paul SABATIER - Campus de Rangueil | 10 230 m² |
Terrain de rugby synthétique Complexe sportif des 7 Deniers (Stade Toulousain Rugby) | 9 800 m² |
Terrain Mixte Honneur Complexe Barran | 9 600 m² |
Terrain de Football annexe Complexe Barran | 9 472 m² |
Stade Struxiano Complexe sportif Philippe STRUXIANO | 9 450 m² |
Terrain de Rugby Toulouse Cheminots Marengo Club.(TCMS) Louis Plana | 9 375 m² |
Terrain d'honneur Complexe sportif Borderouge | 9 375 m² |
STADE PIERRE CAHUZAC NNI 315551001 - terrain honneur Base de Sports et de Loisirs des Argoulets | 9 375 m² |
Terrain de Rugby Annexe CE AIRBUS France | 9 375 m² |
Terrain de mixte CE AIRBUS France | 9 320 m² |
Terrain de Grands Jeux Nord CREPS de Toulouse | 9 300 m² |
Terrain de football Stade Cazal Lapujade | 9 230 m² |
Terrain de Rugby Complexe Sordelo | 9 150 m² |
Terrain Mixte de Grands Jeux Institut National des Sciences Appliquées (INSA) TOULOUSE | 9 150 m² |
STADE DES ARGOULETS 6 NNI 315551006 -Terrain de Rugby Base de Sports et de Loisirs des Argoulets | 9 100 m² |
Terrain de rugby - Honneur Université Paul SABATIER - Campus de Rangueil | 9 100 m² |
Terrain de football Association sportive du Centre National d'Etudes Spatiales | 9 100 m² |
Terrain de rugby honneur Complexe sportif Arnauné | 9 069 m² |
Terrain de Rugby Lycée polyvalent BELLEVUE | 9 052 m² |
Terrain de Football - Rugby Complexe sportif EDF du Bazacle | 9 000 m² |
Terrain herbe annexe n°2 Complexe sportif des Pradettes | 9 000 m² |
Terrain de Football Honneur CE AIRBUS France | 9 000 m² |
Terrain mixte d'honneur Complexe sportif Toulouse-Lautrec | 9 000 m² |
Terrain Mixte École nationale de l'aviation civile (ENAC) | 9 000 m² |
Terrain de Grands Jeux ISAE-SUPAERO | 8 875 m² |
Terrain de rugby annexe Complexe sportif de la Mounède | 8 760 m² |
Terrain d'entrainement pour le rugby Complexe sportif des 7 Deniers (Stade Toulousain Rugby) | 8 625 m² |
Terrain de Football Toulouse Cheminots Marengo Club.(TCMS) Louis Plana | 8 625 m² |
Terrain de football COSEC de Rangueil | 8 625 m² |
Terrain Borderouge 2 Complexe sportif Borderouge | 8 541 m² |
Terrain de football Complexe sportif Marcel Cerdan | 8 512 m² |
Terrain de football synthétique Complexe sportif Philippe STRUXIANO | 8 510 m² |
Terrain de football synthétique Complexe sportif de Lardenne | 8 450 m² |
Circuit de vitesse Circuit Daniel Pescheur | 8 376 m² |
Terrain d'Honneur Complexe Sportif de la Grande Plaine | 8 280 m² |
Affichage limité à 50 résultats. Affinez votre recherche.
Sources : Répertoire National des Associations (RNA, data.gouv.fr) · API Équipements sportifs (Ministère des Sports). Données mises à jour mensuellement.